| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 21 | ELIZABETH | CRAWFORD | Sat, 11-01-2025 |
| 22 | Jared | Abbott | Tue, 10-28-2025 |
| 23 | Joe | Hallman | Tue, 10-28-2025 |
| 24 | Laird | Archer | Thu, 10-23-2025 |
| 25 | Lisa | Vetterlein | Thu, 10-23-2025 |
| 26 | Lisa | Anderson | Wed, 10-22-2025 |
| 27 | Brad | Anderson | Wed, 10-22-2025 |
| 28 | Lynn | Hicks | Wed, 10-22-2025 |
| 29 | Carol | Wells | Tue, 10-21-2025 |
| 30 | James | Wells | Tue, 10-21-2025 |
| 31 | Craig | Fritzjunker | Tue, 10-21-2025 |
| 32 | Cannady | Fritzjunker | Tue, 10-21-2025 |
| 33 | Mary | Van Heukelom | Tue, 10-21-2025 |
| 34 | Regan | Parker | Sat, 10-18-2025 |
Standings and schedules can be viewed at the following locations once logged in:
MidAmerican Energy RecPlex
6500 Grand Ave
West Des Moines, IA 50266